ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 04 Μαΐου 2022
ESC30 – Έργα Αλληλεγγύης
Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ |
1. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090869 | Youth for social integration | “SOULidarity” |
2. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091138 | CREATIVE YOUTH | “Δημιουργικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα” |
3. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091203 | OXYGONO | “2040” |
4. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091295 | Fabrika Kollektiv | “Open Circles” |
5. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090688 | Orchards for life | “Δεντροφυτεύσεις Φρουτόδεντρων σε περβόλια που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές” |
6. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091353 | Cyprus Medical Students Association (CyMSA) | “Public Health Awareness Calendar” |
Β. Πίνακας αιτήσεων σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090695 | Arts Club CY | “ Saturday Arts School (SatArtS)” | 72.00 |
2. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090729 | NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI | “Nicosia Goes Zero Food Waste” | 72.00 |
3. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090994 | YOUTHNET CYPRUS | “YouthAct NOW – Ενδυνάμωση κοινότητας μέσω της διάσωσης τροφίμων στη Λεμεσό” | 72.00 |
4. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090867 | Module | “Board Games for Health Education” | 68.00 |
5. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091345 | Youth Dynamics | “Ηealthy YOUth” | 66.00 |
6. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090505 | Yes we can Organisation LTD | “Be a bull not a bully” | 63.00 |
7. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091147 | Equality Action CY | “Learning Space” | 63.00 |
8. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091340 | Project Youth | “Βελτίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας” | 61.00 |
Γ. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
1. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090581 | Active Zone Outdoor | “Precious bonding time for parents and children” | 86.00 | € 7.644,00 |
2. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091232 | ABLEBOOK LIMITED | “Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο” | 82.00 | € 8.644,40 |
3. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090663 | Active Zone Outdoor | “SEA4IN: Sea and Coastal sports for Social Inclusion and Interaction” | 80.00 | € 8.644,00 |
4. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090586 | Active Zone Outdoor | “Beach yoga as a vehicle for mental health interventions” | 79.00 | € 7.644,00 |
5. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091358 | Solidarity CY | “Youth Humanitarian Action” | 75.00 | € 7.644,00 |
6. | 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090692 | Graphic Stories Cyprus Ltd | “Η δύναμη του κοινωνικού σχεδιασμού για ένα βιώσιμο μέλλον” | 73.00 | € 7.644,00 |